Ranked Signals
Data updated 6h ago (2026-08-30) · source official · 120d lookback · click a row for per-politician detail
SymbolBuyersNet $ (k)Newest disc.Disc. windowRet↑discScore
MSFT·9 buyers-13011d11–115d21%86
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| John Boozman | senate | 2025-04-22 | 2026-08-20 | $1,001-$15,000 | $481.15 | 7% |
| John Boozman | senate | 2025-04-16 | 2026-08-20 | $1,001-$15,000 | $481.15 | 7% |
| Michael Rulli | house | 2026-02-05 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $499.99 | 3% |
| David J. Taylor | house | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001-$15,000 | $499.86 | 3% |
| David J. Taylor | house | 2026-07-24 | 2026-08-06 | $1,001-$15,000 | $499.86 | 3% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001-$15,000 | $389.10 | 32% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001-$15,000 | $389.10 | 32% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $397.75 | 29% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $397.75 | 29% |
| Cleo Fields | house | 2026-06-11 | 2026-06-26 | $1,001-$15,000 | $372.97 | 38% |
| Cleo Fields | house | 2026-06-11 | 2026-06-26 | $1,001-$15,000 | $372.97 | 38% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-05-15 | 2026-06-08 | $50,001-$100,000 | $411.74 | 25% |
| John McGuire | house | 2026-04-15 | 2026-05-13 | $1,001-$15,000 | $405.21 | 27% |
| Maria Elvira Salazar | house | 2026-04-17 | 2026-05-08 | $15,001-$50,000 | $415.12 | 24% |
PLTR·4 buyers4124d24–115d31%84
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Michael Rulli | house | 2026-01-09 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $172.01 | 8% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $132.66 | 40% |
| John Boozman | senate | 2026-05-15 | 2026-06-16 | $1,001-$15,000 | $133.25 | 40% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $15,001-$50,000 | $137.80 | 35% |
PANWCopy ✔3 buyers1621d21–115d29%81
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Josh Gottheimer | house | 2026-07-16 | 2026-08-10 | $1,001-$15,000 | $385.04 | -3% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $342.15 | 9% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-05-14 | 2026-06-03 | $1,001-$15,000 | $280.43 | 33% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $207.88 | 79% |
GENCopy ✔3 buyers1626d26–115d22%77
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Julie Johnson | house | 2025-10-21 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $27.95 | 11% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $26.11 | 19% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $200-$15,000 | $22.68 | 37% |
ADBE·5 buyers-5726d26–115d17%77
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-08 | 2026-08-05 | $15,001-$50,000 | $259.32 | 12% |
| Julie Johnson | house | 2025-10-30 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $259.32 | 12% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $227.16 | 28% |
| John Boozman | senate | 2025-09-04 | 2026-05-11 | $1,001-$15,000 | $246.15 | 18% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $253.04 | 15% |
AAPL·7 buyers-1913d13–110d2%76
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Ed Case | house | 2026-08-13 | 2026-08-18 | $200-$15,000 | $310.03 | 3% |
| Michael Rulli | house | 2025-08-01 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $313.33 | 2% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $327.74 | -2% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $250,001-$500,000 | $327.74 | -2% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-06-05 | 2026-07-02 | $1,001-$15,000 | $308.63 | 4% |
| Cleo Fields | house | 2026-05-14 | 2026-06-03 | $200-$15,000 | $310.26 | 3% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $15,001-$50,000 | $310.26 | 3% |
| Ed Case | house | 2026-05-14 | 2026-05-31 | $200-$15,000 | $306.31 | 4% |
| John McGuire | house | 2026-04-15 | 2026-05-13 | $200-$15,000 | $298.87 | 7% |
CVXCopy ✔4 buyers4814d14–89d7%75
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| John Boozman | senate | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001-$15,000 | $202.70 | -0% |
| John Boozman | senate | 2026-07-02 | 2026-08-17 | $1,001-$15,000 | $202.70 | -0% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-07 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $186.41 | 8% |
| David J. Taylor | house | 2026-06-15 | 2026-07-01 | $200-$15,000 | $165.69 | 22% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $15,001-$50,000 | $189.71 | 6% |
GILDCopy ✔3 buyers4026d26–73d13%73
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-10 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $131.76 | 11% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-10 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $131.76 | 11% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-10 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $131.76 | 11% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $130.28 | 12% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-05-06 | 2026-06-19 | $1,001-$15,000 | $124.87 | 17% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-05-06 | 2026-06-19 | $1,001-$15,000 | $124.87 | 17% |
TCopy ✔4 buyers9941d41–104d12%72
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $22.26 | 17% |
| Gary C Peters | senate | 2026-06-29 | 2026-07-02 | $1,001-$15,000 | $20.58 | 26% |
| David J. Taylor | house | 2026-06-05 | 2026-06-12 | $1,001-$15,000 | $23.58 | 10% |
| Tim Moore | house | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $50,001-$100,000 | $22.75 | 14% |
| David J. Taylor | house | 2026-05-15 | 2026-05-28 | $1,001-$15,000 | $24.88 | 5% |
| David J. Taylor | house | 2026-05-15 | 2026-05-28 | $1,001-$15,000 | $24.88 | 5% |
| Tim Moore | house | 2026-05-18 | 2026-05-19 | $200-$50,000 | $24.98 | 4% |
AMCRCopy ✔3 buyers2441d41–74d9%71
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $43.44 | 7% |
| Dan Newhouse | house | 2026-07-10 | 2026-07-17 | $1,001-$15,000 | $43.94 | 6% |
| Thomas H. Kean | house | 2026-05-14 | 2026-06-18 | $200-$15,000 | $41.08 | 14% |
KOCopy ✔3 buyers4824d24–117d7%71
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Michael Rulli | house | 2025-12-03 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $87.05 | 3% |
| Lloyd Doggett | house | 2026-07-01 | 2026-08-05 | $200-$15,000 | $86.83 | 3% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $81.97 | 9% |
| Lloyd Doggett | house | 2026-04-01 | 2026-05-06 | $200-$15,000 | $79.23 | 13% |
AMZN·4 buyers2413d13–115d2%70
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Thomas H. Kean | house | 2026-07-08 | 2026-08-18 | $1,001-$15,000 | $259.45 | 3% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $247.55 | 8% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $200-$15,000 | $250.02 | 7% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $272.68 | -2% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-22 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $272.68 | -2% |
SPCX·4 buyers5636d36–60d-1%69
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-12 | 2026-07-26 | $200-$15,000 | $113.50 | 25% |
| John McGuire | house | 2026-06-15 | 2026-07-08 | $1,001-$15,000 | $148.30 | -5% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-06-18 | 2026-07-02 | $1,001-$15,000 | $162.00 | -13% |
| Daniel Meuser | house | 2026-06-15 | 2026-07-02 | $15,001-$50,000 | $162.00 | -13% |
WFCCopy ✔3 buyers4941d41–89d5%68
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $87.74 | -1% |
| A. Mitchell McConnell, Jr. | senate | 2026-06-01 | 2026-06-30 | $1,001-$15,000 | $82.64 | 5% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $15,001-$50,000 | $78.68 | 10% |
LYBCopy ✔2 buyers1626d26–41d6%67
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Julie Johnson | house | 2025-09-23 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $59.03 | 8% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $61.19 | 4% |
LITECopy ✔3 buyers2441d41–115d0%66
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $837.56 | 7% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-05-22 | 2026-06-03 | $1,000-$15,000 | $938.00 | -5% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $903.80 | -1% |
BRK.B·4 buyers13117d17–67d—61
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Richard Dean Dr McCormick | house | 2026-07-30 | 2026-08-14 | $200-$15,000 | — | — (outside window) |
| Maria Elvira Salazar | house | 2026-07-28 | 2026-08-07 | $200-$15,000 | — | — (outside window) |
| Maria Elvira Salazar | house | 2026-07-28 | 2026-08-07 | $15,001-$50,000 | — | — (outside window) |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $50,001-$100,000 | — | — (outside window) |
| Jerry Moran, | senate | 2026-06-23 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | — | — (outside window) |
| Jerry Moran, | senate | 2026-05-27 | 2026-06-25 | $1,001-$15,000 | — | — (outside window) |
| Jerry Moran, | senate | 2026-05-27 | 2026-06-25 | $1,001-$15,000 | — | — (outside window) |
| Jerry Moran, | senate | 2026-05-27 | 2026-06-25 | $1,001-$15,000 | — | — (outside window) |
| Jerry Moran, | senate | 2026-05-27 | 2026-06-25 | $1,001-$15,000 | — | — (outside window) |
META·5 buyers5711d11–82d-2%56
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| John Boozman | senate | 2025-04-15 | 2026-08-20 | $1,001-$15,000 | $545.83 | 6% |
| Michael Rulli | house | 2026-05-06 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $592.10 | -2% |
| Michael Rulli | house | 2025-09-18 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $592.10 | -2% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $200-$15,000 | $593.87 | -3% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001-$15,000 | $593.87 | -3% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $643.81 | -10% |
| John McGuire | house | 2026-06-04 | 2026-06-10 | $1,001-$15,000 | $570.98 | 1% |
MU·5 buyers4924d24–89d-1%55
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Michael Rulli | house | 2026-06-25 | 2026-08-07 | $1,001-$15,000 | $877.57 | 6% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $970.82 | -4% |
| Dan Newhouse | house | 2026-07-10 | 2026-07-17 | $1,001-$15,000 | $848.95 | 10% |
| Sheldon Whitehouse | senate | 2026-06-25 | 2026-07-08 | $1,001-$15,000 | $948.80 | -2% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-05-21 | 2026-06-03 | $1,001-$15,000 | $1079.57 | -14% |
AMD·4 buyers11313d13–115d-3%53
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Richard W. Allen | house | 2026-07-14 | 2026-08-18 | $1,001-$15,000 | $484.39 | -4% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $544.43 | -14% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-06-05 | 2026-07-02 | $1,001-$15,000 | $517.82 | -10% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-05-14 | 2026-06-08 | $1,001-$15,000 | $490.33 | -5% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-05-15 | 2026-06-08 | $1,001-$15,000 | $490.33 | -5% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-05-05 | 2026-06-03 | $1,001-$15,000 | $542.52 | -14% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-04-27 | 2026-05-19 | $1,001-$15,000 | $414.05 | 12% |
| Josh Gottheimer | house | 2026-04-23 | 2026-05-19 | $1,001-$15,000 | $414.05 | 12% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $15,001-$50,000 | $455.19 | 2% |
UNH·4 buyers3311d11–115d-1%51
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| John Boozman | senate | 2025-04-16 | 2026-08-20 | $1,001-$15,000 | $384.85 | 2% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $15,001-$50,000 | $436.35 | -10% |
| John Boozman | senate | 2026-06-04 | 2026-07-13 | $1,001-$15,000 | $429.09 | -8% |
| Gilbert Cisneros | house | 2026-04-14 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $379.98 | 3% |
| Maria Elvira Salazar | house | 2026-04-22 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $379.98 | 3% |
| Maria Elvira Salazar | house | 2026-04-22 | 2026-05-08 | $1,001-$15,000 | $379.98 | 3% |
APH·3 buyers2441d41–50d2%49
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $157.81 | -0% |
| Dan Newhouse | house | 2026-07-10 | 2026-07-17 | $1,001-$15,000 | $151.20 | 4% |
| Rick Larsen | house | 2026-07-08 | 2026-07-12 | $1,001-$15,000 | $155.99 | 1% |
BA·3 buyers4126d26–89d-4%46
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Julie Johnson | house | 2025-12-02 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $240.19 | -13% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $204.80 | 2% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $15,001-$50,000 | $210.58 | -0% |
ETN·3 buyers2441d41–112d-3%46
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $402.95 | -0% |
| Tim Walberg | house | 2025-02-07 | 2026-06-03 | $50-$15,001 | $421.21 | -4% |
| John Boozman | senate | 2025-09-12 | 2026-05-11 | $1,001-$15,000 | $419.00 | -4% |
GOOG·3 buyers8341d41–66d-0%46
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-30 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $346.19 | -1% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $50,001-$100,000 | $346.19 | -1% |
| Jerry Moran, | senate | 2026-06-23 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $346.19 | -1% |
| Cleo Fields | house | 2026-06-15 | 2026-06-26 | $200-$15,000 | $334.69 | 2% |
AMAT·3 buyers564d4–41d-11%46
KEY·3 buyers1626d26–41d-5%44
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-09 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $23.09 | -5% |
| Julie Johnson | house | 2025-09-23 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $23.09 | -5% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $22.95 | -5% |
INTC·3 buyers36910d10–41d-10%43
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Nancy Pelosi | house | 2026-07-24 | 2026-08-21 | $50-$1,000,000 | $90.07 | -1% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-09 | 2026-08-05 | $50,001-$100,000 | $101.06 | -11% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-08 | 2026-08-05 | $100,001-$250,000 | $101.06 | -11% |
| Thomas H Tuberville | senate | 2024-05-07 | 2026-08-05 | $100,001-$250,000 | $101.06 | -11% |
| Alan Armstrong | senate | 2026-03-27 | 2026-07-21 | $1,001-$15,000 | $105.45 | -15% |
IBM·4 buyers3541d41–115d-8%42
MNST·3 buyers2421d21–36d-37%32
| Politician | Chamber | Traded | Disclosed | Amount | Entry $ | Ret since disc. |
|---|
| Josh Gottheimer | house | 2026-07-17 | 2026-08-10 | $1,001-$15,000 | $45.53 | 3% |
| Julie Johnson | house | 2025-09-23 | 2026-08-05 | $1,001-$15,000 | $94.46 | -50% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001-$15,000 | $95.33 | -51% |
| Jared Moskowitz | house | 2026-06-17 | 2026-07-26 | $1,001-$15,000 | $95.33 | -51% |
Ret↑disc = average return across all buyers' disclosure-date entries. Newest disc. = days since the most recent buyer's disclosure. Disc. window = newest–oldest buyer disclosure, in days ago. Not financial advice — see the disclaimer on the homepage.