Signal Performance
Every symbol from the moment it first turned Copy ✔ — the earliest a copier could have acted — measured against SPY over the same window.
Picks tracked
142
Avg return to date
-1%
SPY same windows
2%
Hit rate
39%
| Symbol | Picked | Entry $ | +30d | +90d | +180d | To date | vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC | 2026-08-29 | $86.69 | — | — | — | 0% | — |
| APH | 2026-08-29 | $161.38 | — | — | — | -2% | — |
| PANW | 2026-08-28 | $382.85 | — | — | — | -3% | — |
| APH | 2026-08-27 | $161.34 | — | — | — | -2% | -2pp |
| ETN | 2026-08-26 | $417.25 | — | — | — | -3% | -3pp |
| LITE | 2026-08-26 | $939.24 | — | — | — | -5% | -4pp |
| ETN | 2026-08-21 | $418.71 | — | — | — | -4% | -5pp |
| MU | 2026-08-21 | $974.33 | — | — | — | -4% | -5pp |
| BA | 2026-08-20 | $222.20 | — | — | — | -6% | -6pp |
| AXP | 2026-08-19 | $342.51 | — | — | — | -3% | -4pp |
| KEY | 2026-08-18 | $23.31 | — | — | — | -6% | -6pp |
| AXP | 2026-08-18 | $342.48 | — | — | — | -3% | -3pp |
| AMD | 2026-08-18 | $514.39 | — | — | — | -9% | -10pp |
| HUBB | 2026-08-18 | $504.30 | — | — | — | -6% | -6pp |
| AMD | 2026-08-15 | $514.39 | — | — | — | -9% | -9pp |
| GE | 2026-08-15 | $368.38 | — | — | — | -3% | -2pp |
| KEY | 2026-08-14 | $23.22 | — | — | — | -6% | -5pp |
| LITE | 2026-08-14 | $917.84 | — | — | — | -2% | -2pp |
| MU | 2026-08-14 | $963.89 | — | — | — | -3% | -3pp |
| AXP | 2026-08-14 | $343.65 | — | — | — | -3% | -3pp |
| AMAT | 2026-08-13 | $561.22 | — | — | — | -18% | -17pp |
| MU | 2026-08-13 | $970.59 | — | — | — | -4% | -3pp |
| HUBB | 2026-08-13 | $512.90 | — | — | — | -8% | -7pp |
| LITE | 2026-08-12 | $939.75 | — | — | — | -5% | -4pp |
| META | 2026-08-11 | $603.28 | — | — | — | -4% | -4pp |
| KO | 2026-08-11 | $86.87 | — | — | — | 3% | +4pp |
| LYB | 2026-08-10 | $61.92 | — | — | — | 3% | +3pp |
| VRSK | 2026-08-07 | $189.75 | — | — | — | -4% | -3pp |
| KO | 2026-08-07 | $86.85 | — | — | — | 3% | +4pp |
| LYB | 2026-08-07 | $61.44 | — | — | — | 4% | +4pp |
| T | 2026-08-07 | $23.71 | — | — | — | 10% | +10pp |
| GEN | 2026-08-07 | $28.10 | — | — | — | 10% | +11pp |
| KEY | 2026-08-06 | $23.09 | — | — | — | -5% | -5pp |
| GILD | 2026-08-06 | $131.76 | — | — | — | 11% | +11pp |
| CVX | 2026-08-06 | $186.41 | — | — | — | 8% | +9pp |
| UNH | 2026-08-05 | $415.67 | — | — | — | -5% | -6pp |
| TDG | 2026-08-05 | $1275.05 | — | — | — | -3% | -3pp |
| HUBB | 2026-08-05 | $502.24 | — | — | — | -6% | -6pp |
| AXP | 2026-08-04 | $347.79 | — | — | — | -4% | -4pp |
| GS | 2026-08-04 | $1058.14 | — | — | — | 2% | +2pp |
| T | 2026-08-04 | $23.42 | — | — | — | 11% | +11pp |
| AMD | 2026-08-04 | $526.02 | — | — | — | -11% | -11pp |
| GOOG | 2026-08-04 | $376.23 | — | — | — | -9% | -9pp |
| BA | 2026-08-04 | $236.60 | — | — | — | -11% | -11pp |
| AAPL | 2026-08-04 | $309.89 | — | — | — | 3% | +3pp |
| AXP | 2026-08-03 | $343.27 | — | — | — | -3% | -3pp |
| TDG | 2026-08-03 | $1276.50 | — | — | — | -3% | -2pp |
| T | 2026-08-03 | $23.51 | — | — | — | 11% | +11pp |
| BA | 2026-08-03 | $230.98 | — | — | — | -9% | -9pp |
| GOOG | 2026-08-03 | $372.64 | — | — | — | -8% | -8pp |
| SAN | 2026-08-02 | $14.10 | — | — | — | 3% | +1pp |
| ETN | 2026-07-31 | $415.99 | — | — | — | -3% | -5pp |
| SAN | 2026-07-30 | $14.06 | — | — | — | 3% | +0pp |
| APH | 2026-07-30 | $156.64 | — | — | — | 1% | -2pp |
| BA | 2026-07-30 | $219.98 | — | — | — | -5% | -8pp |
| AXP | 2026-07-30 | $337.25 | — | — | — | -1% | -4pp |
| MSFT | 2026-07-30 | $455.86 | — | — | — | 13% | +10pp |
| PYPL | 2026-07-30 | $58.35 | — | — | — | -0% | -3pp |
| BA | 2026-07-28 | $221.65 | -5% | — | — | -5% | -11pp |
| MSFT | 2026-07-28 | $399.12 | 29% | — | — | 29% | +23pp |
| HCA | 2026-07-28 | $389.62 | — | — | — | 5% | -0pp |
| GS | 2026-07-28 | $1048.23 | — | — | — | 3% | -3pp |
| SAN | 2026-07-27 | $13.88 | — | — | — | 4% | +1pp |
| FIS | 2026-07-27 | $43.53 | — | — | — | -2% | -5pp |
| TDG | 2026-07-27 | $1280.01 | — | — | — | -3% | -7pp |
| T | 2026-07-27 | $24.46 | 4% | — | — | 6% | +2pp |
| ETN | 2026-07-27 | $415.13 | 0% | — | — | -3% | -7pp |
| APH | 2026-07-27 | $157.43 | 3% | — | — | 0% | -4pp |
| AXP | 2026-07-27 | $340.84 | -2% | — | — | -2% | -6pp |
| MU | 2026-07-27 | $990.21 | -6% | — | — | -6% | -10pp |
| T | 2026-07-27 | $24.13 | 5% | — | — | 8% | +4pp |
| ETN | 2026-07-26 | $415.13 | 1% | — | — | -3% | -7pp |
| APH | 2026-07-26 | $157.43 | 2% | — | — | 0% | -4pp |
| AXP | 2026-07-26 | $340.84 | -1% | — | — | -2% | -6pp |
| MU | 2026-07-26 | $990.21 | -5% | — | — | -6% | -10pp |
| T | 2026-07-25 | $24.13 | 7% | — | — | 8% | +4pp |
| ETN | 2026-07-25 | $415.13 | -1% | — | — | -3% | -7pp |
| APH | 2026-07-25 | $157.43 | 1% | — | — | 0% | -4pp |
| AXP | 2026-07-25 | $340.84 | -1% | — | — | -2% | -6pp |
| MU | 2026-07-25 | $990.21 | -6% | — | — | -6% | -10pp |
| T | 2026-07-24 | $23.78 | 8% | — | — | 9% | +5pp |
| MCK | 2026-07-24 | $824.49 | — | — | — | 6% | +2pp |
| ETN | 2026-07-24 | $415.13 | -2% | — | — | -3% | -7pp |
| BIIB | 2026-07-23 | $201.35 | — | — | — | 3% | -1pp |
| URI | 2026-07-23 | $1147.95 | — | — | — | -3% | -7pp |
| SAN | 2026-07-22 | $13.78 | — | — | — | 5% | +1pp |
| EA | 2026-07-22 | $209.04 | — | — | — | 0% | -4pp |
| MCK | 2026-07-22 | $828.84 | — | — | — | 6% | +2pp |
| BIIB | 2026-07-22 | $203.16 | — | — | — | 2% | -2pp |
| GS | 2026-07-22 | $1085.56 | — | — | — | -1% | -5pp |
| ASML | 2026-07-22 | $1801.51 | — | — | — | -13% | -18pp |
| GE | 2026-07-22 | $340.70 | — | — | — | 5% | +1pp |
| DDOG | 2026-07-22 | $254.79 | — | — | — | 13% | +9pp |
| MU | 2026-07-22 | $970.82 | -6% | — | — | -4% | -8pp |
| MS | 2026-07-21 | $216.59 | — | — | — | 0% | -3pp |
| HON | 2026-07-21 | $231.81 | — | — | — | 5% | +2pp |
| APH | 2026-07-21 | $158.07 | -1% | — | — | -0% | -3pp |
| FE | 2026-07-21 | $48.54 | — | — | — | -0% | -3pp |
| AMD | 2026-07-20 | $515.42 | -9% | — | — | -10% | -12pp |
| AMCR | 2026-07-20 | $43.21 | 11% | — | — | 8% | +5pp |
| MSFT | 2026-07-20 | $401.67 | 20% | — | — | 28% | +25pp |
| CVX | 2026-07-19 | $187.38 | 10% | — | — | 8% | +4pp |
| HUBB | 2026-07-17 | $489.10 | 3% | — | — | -3% | -7pp |
| AMD | 2026-07-17 | $500.94 | 1% | — | — | -7% | -11pp |
| BIIB | 2026-07-16 | $206.89 | — | — | — | 0% | -3pp |
| MCK | 2026-07-16 | $838.82 | — | — | — | 5% | +1pp |
| MSFT | 2026-07-16 | $402.55 | 19% | — | — | 28% | +24pp |
| AAPL | 2026-07-16 | $327.50 | -7% | — | — | -2% | -6pp |
| BIIB | 2026-07-15 | $209.03 | — | — | — | -1% | -3pp |
| IBM | 2026-07-15 | $290.23 | -21% | — | — | -19% | -21pp |
| APH | 2026-07-13 | $155.31 | 7% | — | — | 2% | -1pp |
| IGV | 2026-07-13 | $92.90 | — | — | — | -1% | -4pp |
| UNH | 2026-07-13 | $429.31 | -7% | — | — | -8% | -11pp |
| IBM | 2026-07-11 | $287.56 | -17% | — | — | -18% | -21pp |
| PANW | 2026-07-11 | $325.91 | 18% | — | — | 14% | +11pp |
| HUBB | 2026-07-10 | $494.28 | 2% | — | — | -4% | -7pp |
| ENTG | 2026-07-09 | $149.85 | — | — | — | -7% | -9pp |
| PPG | 2026-07-08 | $120.22 | — | — | — | -2% | -5pp |
| PGR | 2026-07-08 | $234.40 | — | — | — | -12% | -14pp |
| CYTK | 2026-07-07 | $86.74 | — | — | — | -2% | -5pp |
| DSGX | 2026-07-06 | $72.80 | — | — | — | -0% | -3pp |
| HQY | 2026-07-06 | $95.31 | — | — | — | 0% | -3pp |
| CYTK | 2026-07-06 | $86.49 | — | — | — | -2% | -5pp |
| SAN | 2026-07-06 | $13.95 | — | — | — | 4% | +1pp |
| AGX | 2026-07-06 | $706.15 | — | — | — | -22% | -25pp |
| EA | 2026-07-06 | $205.21 | — | — | — | 2% | -1pp |
| FSV | 2026-07-06 | $145.74 | — | — | — | -2% | -5pp |
| TCBI | 2026-07-06 | $103.95 | — | — | — | 0% | -3pp |
| BNPQF | 2026-07-06 | $119.16 | — | — | — | -1% | -4pp |
| COO | 2026-07-06 | $74.20 | — | — | — | -2% | -5pp |
| BA | 2026-07-06 | $226.49 | 3% | — | — | -7% | -10pp |
| TXRH | 2026-07-06 | $194.28 | — | — | — | -4% | -7pp |
| AXP | 2026-07-06 | $351.96 | -3% | — | — | -5% | -8pp |
| TOELF | 2026-07-06 | $431.55 | — | — | — | 4% | +1pp |
| BIIB | 2026-07-06 | $216.12 | -5% | — | — | -4% | -7pp |
| LLY | 2026-07-06 | $1213.91 | -2% | — | — | 5% | +3pp |
| UNH | 2026-07-06 | $425.36 | -5% | — | — | -8% | -11pp |
| AAPL | 2026-07-06 | $308.63 | 1% | — | — | 4% | +1pp |
| AMD | 2026-07-06 | $517.82 | -6% | — | — | -10% | -13pp |
| HD | 2026-07-06 | $357.90 | — | — | — | -7% | -10pp |
| LB | 2026-07-06 | $73.75 | — | — | — | 0% | -3pp |
| GS | 2026-07-06 | $1021.00 | — | — | — | 5% | +3pp |
A pick is recorded the first time a symbol passes every Copy ✔ gate (see methodology). Returns use the price at that moment and daily closes since; “—” means the horizon hasn't arrived or price data is missing. This is a small, young sample — it is recorded evidence, not validated edge, and not financial advice.